Dersler
2019-2020 Güz Yarıyılından Sonra Kayıtlanan Öğrenciler İçin Geçerli Eğitim Planı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Birinci Dönem | Ön Koşul | AKTS | ||||
PHYS | 121 | Genel Fizik I | (3+2)4 | 7 | ||
CHEM | 121 | Genel Kimya I | (3+0)3 | 5 | ||
CHEM | 141 | Genel Kimya Laboratuvarı I | (0+2)1 | 2 | ||
MATH | 145 | Bilim ve Mühendislik için Analiz I | (4+2)5 | 7 | ||
CE | 101 | İnşaat Mühendisliğine Giriş | (2+0)2 | 6 | ||
ENG | 101 | İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I | (3+0)3 | 3 | ||
Toplam: 18 Kredi | Total: 30 AKTS | |||||
İkinci Dönem | Ön Koşul | AKTS | ||||
MATH | 146 | Bilim ve Mühendislik için Analiz II | (4+2)5 | 8 | ||
PHYS | 122 | Genel Fizik II | (3+2)4 | 8 | ||
ENG | 102 | İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II | (3+0)3 | 3 | ||
GCC | 101 | Kariyer Planlama Ve Geliştirme | (2+0)0 | 2 | ||
CE | 102 | Teknik Resim | (2+2)3 | 5 | ||
CE | 221 | Mekanik I: Statik | (2+2)3 | MATH 145 | 6 | |
Toplam: 18 Kredi | Toplam:32 AKTS | |||||
Üçüncü Dönem | Ön Koşul | AKTS | ||||
MATH | 255 | Diferansiyel Denklemler | (4+0)4 | 6 | ||
CE | 224 | Mukavemet | (2+2)3 | CE221 | 5 | |
CE | 231 | Mühendislik Ekonomisi | (3+0)3 | 3 | ||
CE | 241 | Malzeme Bilimi | (2+2)3 | 4 | ||
CE | 203 | Mühendislik Jeolojisi | (2+2)3 | 4 | ||
CE | 205 | Mühendisler için İstatistiksel Metodlar | (3+0)3 | 4 | ||
HIST | 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | (2+0)0 | 2 | ||
TURK | 201 | Türk Dili Dersleri I | (2+0)0 | 2 | ||
TURK** | 203 | Yabancılar İçin Türkçe I | (2+0)0 | 2 | ||
HIST** | 203 | Türk Devrim Tarihi I | (2+0)0 | 2 | ||
** Yabancı uyruklu öğrenciler HIST 201 dersi yerine HIST 203 dersini, TURK 201 dersi yerine TURK 203 dersini alacaklardır. | ||||||
Toplam : 19 Kredi | Toplam: 30 AKTS | |||||
Dördüncü Dönem | Ön Koşul | AKTS | ||||
MATH | 265 | Temel Doğrusal Cebir | (3+0)3 | 4 | ||
CE | 204 | Topografya | (2+2)3 | 4 | ||
CE | 222 | Mekanik II: Dinamik | (3+0)3 | PHYS 121 | 5 | |
CE | 104 | Bilgisayar Programlamasına Giriş | (2+2)3 | 5 | ||
CE | 244 | Yapı Malzemeleri | (3+2)4 | 4 | ||
CE | 272 | Akışkanlar Mekaniği | (3+0)3 | 4 | ||
HIST | 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | (2+0)0 | 2 | ||
TURK | 202 | Türk Dili Dersleri II | (2+0)0 | 2 | ||
TURK** | 204 | Yabancılar İçin Türkçe II | (2+0)0 | 2 | ||
HIST** | 204 | Türk Devrim Tarihi II | (2+0)0 | 2 | ||
** Yabancı uyruklu öğrenciler HIST 201 dersi yerine HIST 203 dersini, TURK 201 dersi yerine TURK 203 dersini alacaklardır. | ||||||
Toplam: 19 Kredi | Toplam: 30 AKTS | |||||
Beşinci Dönem | Ön Koşul | AKTS | ||||
CE | 301 | Mühendislikte Nümerik Metodlar | (3+0)3 | MATH 145 and MATH 146 | 3 | |
CE | 361 | Zemin Mekaniği I | (3+2)4 | 5 | ||
CE | 371 | Hidromekanik | (3+2)4 | CE 272 | 4 | |
CE | 321 | Yapı Mekaniğine Giriş | (3+0)3 | CE 224 | 6 | |
CE | 351 | Ulaştırma Mühendisliğine Giriş | (2+2)3 | 5 | ||
CE | 300 | Staj I | (0+0)0 | 7 | ||
Toplam: 17 Kredi | Toplam: 30 AKTS | |||||
Altıncı Dönem | Ön Koşul | AKTS | ||||
CE | 362 | Temel Mühendisliği I | (3+0)3 | CE 361 | 5 | |
CE | 372 | Mühendislik Hidrolojisi | (3+0)3 | 5 | ||
CE | 322 | Yapı Analizine Giriş | (3+0)3 | CE 224 | 6 | |
CE | 324 | Betonarme Tasarımın Temel İlkeleri | (3+0)3 | CE 224 | 6 | |
CE | 332 | Yapı Mühendisliği ve Yönetimi | (3+0)3 | 5 | ||
Teknik Olmayan Seçmeli Ders | (3+0)3 | 3 | ||||
Total : 18 Kredi | Total: 30 AKTS | |||||
Yedinci Dönem | Ön Koşul | AKTS | ||||
CE | 421 | Çelik Yapılar Tasarım İlkeleri | (3+0)3 | CE 224 | 4 | |
CE | 471 | Su Kaynakları Mühendisliği | (3+0)3 | CE 371 | 4 | |
Teknik Seçmeli Ders | (3+0)3 | 5 | ||||
Teknik Seçmeli Ders | (3+0)3 | 5 | ||||
Teknik Seçmeli Ders | (3+0)3 | 5 | ||||
CE | 400 | Yaz Stajı II | (0+0)0 | 7 | ||
Toplam: 15 Kredi | Toplam: 30 AKTS | |||||
Sekizinci Dönem | Ön Koşul | AKTS | ||||
CE | 402 | İnşaat Mühendisliği Proje Dersi | (0+6)3 | 12 | ||
Teknik Seçmeli Ders | (3+0)3 | 5 | ||||
Teknik Seçmeli Ders | (3+0)3 | 5 | ||||
Teknik Seçmeli Ders | (3+0)3 | 5 | ||||
Teknik Olmayan Seçmeli Ders | (3+0)3 | 3 | ||||
Toplam: 15 Kredi | Toplam: 30 AKTS | |||||
TOPLAM KREDİ | 139 | Toplam: 240 AKTS |
Alanlara Göre Teknik Seçmeli Ders Listesi | ||||||
Yapı Mekaniği | Ön Koşul | AKTS | ||||
CE | 422* | Yapısal Tasarım: Beton Yapılar | (3+0)3 | CE 324 | 5 | |
CE | 423 | Yapı Dinamiğine Giriş | (3+0)3 | CE 222 | 5 | |
CE | 424* | Depreme Dayanıklı Tasarıma Giriş | (3+0)3 | 5 | ||
CE | 425 | Yapı Statiği | (3+0)3 | 5 | ||
CE | 426 | Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemler | (3+0)3 | CE 301 | 5 | |
CE | 428* | Yapısal Tasarım: Çelik Yapılar | (3+0)3 | CE 224 | 5 | |
CE | 429 | Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | (3+0)3 | 5 | ||
CE | 430 | Betonarme | (3+0)3 | CE 324 | 5 | |
Su Kaynakları ve Hidrolik | Ön Koşul | AKTS | ||||
CE | 472 | Su Kaynaklarında Bilgisayar Uygulamaları | (3+0)3 | CE301 CE272 | 5 | |
CE | 473* | Su Dağıtım Sistemlerinin Tasarımı | (3+0)3 | CE 371 | 5 | |
CE | 474 | Yeraltısuyu Akım Modellerine Giriş | (3+0)3 | CE 301 CE 372 | 5 | |
CE | 475* | Hidrolik Yapıların Tasarımı | (3+0)3 | CE 371 CE 471 | 5 | |
CE | 476 | Yeraltısuyu İzleme ve Değerlendirme | (3+0)3 | CE 371 | 5 | |
CE | 477 | Hidroelektrik Enerji Üretim Amaçlı Yapıların Planlaması ve Geliştirilmesi | (3+0)3 | 5 | ||
CE | 478 | Su Mühendisliğinde CBS Uygulamalarına Giriş | (3+0)3 | 5 | ||
CE | 479 | Kıyı Hidroliği | (3+0)3 | 5 | ||
CE | 480* | Kıyı Yapılarının Tasarımı | (3+0)3 | 5 | ||
CE | 482* | Kıyı Koruma Yapılarının Tasarımı | (3+0)3 | CE 479 | 5 | |
Yapı Malzemesi | Ön Koşul | AKTS | ||||
CE | 441 | Beton Teknolojisi | (3+0)3 | 5 | ||
CE | 442* | Yapı Malzemesi Tasarımı | (2+2)3 | 5 | ||
CE | 443 | Tarihi Yapı Malzemelerine Giriş | (3+0)3 | 5 | ||
Ulaştırma | Ön Koşul | AKTS | ||||
CE | 451 | Ulaştırma Sistemleri Planlama ve Analizi | (3+0)3 | CE 351 | 5 | |
CE | 452* | Karayolu ve Havaalanı Kaplama Malzemeleri | (3+0)3 | CE 351 | 5 | |
CE | 453* | Karayolu, Demiryolu, Liman ve Havaalanı Tasarımı | (3+0)3 | CE 351 | 5 | |
CE | 454 | Trafik Mühendisliği | (3+0)3 | 5 | ||
Geoteknik | Ön Koşul | AKTS | ||||
CE | 461 | Zemin Mekaniği II | (2+2)3 | CE 361 | 5 | |
CE | 462 | Zemin Dinamiğine Giriş | (3+0)3 | CE 361 | 5 | |
CE | 463 | Temel Mühendisliği II | (3+0)3 | CE 362 | 5 | |
CE | 464* | Zemin Modelleme ve Hesapsal Zemin Mekaniği | (3+0)3 | CE 301 CE 361 | 5 |
* Teknik Tasarım Seçmeli Dersi
Teknik Seçmeli Dersler İçin Düzenlemeler
- Yedinci yarıyıla gelen öğrenci Geoteknik, Yapı Malzemeleri, Ulaştırma, Su Kaynakları ve Hidrolik veya Yapı Mekaniği uzmanlık alanlarından birini seçer.
- Altı teknik seç meli dersin en az beşi 1. maddede belirtilen alan/alanlara ait derslerden alınmalıdır. Bu bağlamda danışman onayı ile İnşaat Mühendisliği Lisans Programı dışında farklı bir fakülte, bölüm veya programdan en fazla bir tane teknik seçmeli ders seçilebilir.
- Teknik seçmeli derslerden en az ikisi seçilen alandan alınmalı ve bu derslerden en az biri tasarım dersi olmalıdır.
- Teknik seçmeli derslerden en az ikisi tasarım dersi olmalıdır.
- CE 402 dersine kayıt olabilmek için seçilen alandan en az bir teknik seçmeli tasarım dersini almış olmak gerekir.
- CE 402 kapsamında gerçekleştirilen tasarım projesinin konusu, seçilen alandan belirlenmelidir.